Galaxienjagd am 20.02 in der Eifel

Hier sind Bilder vom Astrotreff zu sehen...

Moderator: Werner

Antworten
andreas_otte
Beiträge: 508
Registriert: Samstag 5. Oktober 2002, 18:14
Wohnort: Erkrath // 8" Skywatcher Newton // 0171-3182540
Kontaktdaten:

Galaxienjagd am 20.02 in der Eifel

Beitrag von andreas_otte »

Hallo Forum,

ich bin am Freitag den 20.02. mit Lutz in der Eifel gewesen und habe wohl die erfolgreichste Beobachtungsnacht überhaupt gehabt. Bei einem 5.7 - 6 mag Himmel hatten wir gegen 3.00 Uhr so ca. 50 Objekte auf unserer Liste. Zum Fotografieren bin ich auch noch gekommen und habe auf ein paar objekte die 10D draufgehalten.

Hier sind die Ergebnisse:

Bild

M3, allerdings am Donnerstag vom Balkon aufgenommen.

M 106

Bild

M 97 und M 108

Bild

M 109

Bild

NGC 3953

Bild

NGC 4490 + 4485

Bild

und NGC 4565

Bild

Da ich noch nicht das Leitrohr angebracht habe, konnte ich nur ca. 30 - 90 Sekunden belichten (jeweils etwa 5 - 9 Einzelbilder). Sicherlich wäre da noch mehr rauszuholen.
Insgesamt sind die Bilder aber wohl ganz gut geworden.

Vielleicht demnächst mal wieder in Sonsbeck.

Grüße

Andreas
Benutzeravatar
Chris.Tian
Beiträge: 538
Registriert: Samstag 5. Oktober 2002, 14:41
Wohnort: Alpen / 9,25 Zoll Celestron
Kontaktdaten:

Sauber

Beitrag von Chris.Tian »

Hallo, saubere Fotos, klasse !!!!

Irgendwie haben wir hier ja mit dem Wetter Pech, und von Freitag auf Samstag habe ich 3 Stunden gebraucht um zu merken, daß ein Kabel in der Handbox gebrochen war, und daher die Steuerung inkl. Nachführung nichts funzte :x :x

Egal, jetzt solls wieder klappen...

Tolle Fotos,

Bis dann mal
Christian
Benutzeravatar
Franzjo
Beiträge: 194
Registriert: Freitag 22. November 2002, 11:36
Wohnort: Essen a.d. Ruhr,GSO 200/800.Orion 250/1200,Losmandy G11,SXVH9+diverse Kleinigkeiten
Kontaktdaten:

Beitrag von Franzjo »

Hi Andreas,
die hast du sehr gut hinbekommen,nur wie du schon sagst:schnell das Leitrohr montieren,oder noch mehr Einzelbelichtungen addieren,denn die brauchen echt mehr Belichtung.

Viele Grüße aus Essen

Franz-Josef
andreas_otte
Beiträge: 508
Registriert: Samstag 5. Oktober 2002, 18:14
Wohnort: Erkrath // 8" Skywatcher Newton // 0171-3182540
Kontaktdaten:

Liste

Beitrag von andreas_otte »

Hier noch die Liste mit den Objekten, die uns vor die Flinte gekommen sind:
Nr. Objekt Sternb. V-mag Größe

M 46 Oc Puppis 6.1 20'x15'
M 47 Oc Puppis 4.4 30'x20
M 49 Gx Virgo 8.4 5'
M 51 Gx CVn 8.o 8'x4'
M 58 Gx Virgo 9 .7 2,5'x1,5'
M 61 Gx Virgo 9.7 3'
M 65 Gx Leo 9.3 5'x1,5
M 66 Gx Leo 8.9 4,5'x2'
M 85 Gx Coma 9.1 2'x1,5'
M 88 Gx Coma 9.5 3'x1,5'
M 94 Gx CVn 8.2 3'
M 95 Gx Leo 9.7 4'x3,5'
M 96 Gx Leo 9.2 3,5'x3'
M 97 Pn Uma 9.9 3,3'
M 98 Gx Coma 10.1 5'x2'
M 99 Gx Coma 9.8 2,5'
M 100 Gx Coma 9.3 3'
M 101 Gx Uma 7.9 18'x11'
M 104 Gx Virgo 8.0 7'x2'
M 105 Gx Leo 9.3 2,5'x2'
M 106 Gx CVn 8.4 8'x3,5
M 108 Gx Uma 10.0 5'x1,5'
M 109 Gx UMa 10.8 7,7'x1.3


Ngc 2438 Pn Pup 10.8 1,1'
Ngc 2903 Gx Leo 9.5 13'x6,6'
Ngc 2841 Gx Uma 10.1 8,1x3,8'
Ngc 3184 Gx Uma 10.4 6,9'x6,8'
Ngc 4490 Gx CVn 9.8 5,9'x3,1'
Ngc 3226 Gx Leo 11.4 2,8'x2,5'
Ngc 3227 Gx Leo 10.8 5,6'x4'
Ngc 3953 Gx Uma 10.1 6,6'x3,6'
Ngc 4124 Gx Vir B12.0 4,6'x1,7'
Ngc 4178 Gx Vir 11.4 5'x2'
Ngc 3359 Gx Uma 10.5 6,8'x4,3'
Ngc 3344 Gx LMi 10.5 6,9'x6,5'
Ngc 3596 Gx Leo B11.6 4,2'x4,1'
Ngc 3507 Gx Leo 11.4 3,5'x3
Ngc 3607 Gx Leo 10.o 3,7'x3,2'
Ngc 5005 Gx CVn 9.8 5,5'x2,7'
Ngc 5033 Gx CVn 10.1 10'x5,6'
Ngc 3628 Gx Leo 9.4 15'x3,6'
Ngc 3384 Gx Leo 10.0 5,9'x2,6'
Ngc 3190 Gx Leo 11.0 4,6'x1,8'
Ngc 3193 Gx Leo 10.9 2,8'x2,6'
Ngc 3185 Gx Leo 12.2 2,3'x1,6'
Ngc 3187 Gx Leo 13.1 3,3'x1,5'
Ngc 3245 Gx LMi 10.8 3,2'x1,9'
Ngc 4274 Gx Com 10.3 6,9'x2,8'
Ngc 4278 Gx Com 10.2 3,6'x3,5'
Ngc 4314 Gx Com 10.5 4,8'x4,3'
Ngc 4062 Gx Uma 11.2 4,3'x2'
Ngc 4394 Gx Com 10.9 3,9'x3,5'
Ngc 4293 Gx Com B11.2 6'x3'
Ngc 4526 Gx Vir 9.6 7,2'x2,3'
Ngc 4548 Gx Com 10.2 5,4'x4,4'
Ngc 4459 Gx Com 10.4 3,8'x2,8'
Ngc 4417 Gx Vir 11.1 3,6'x1,4'
Ngc 4419 Gx Com 11.0 3,4'x1,3'
Ngc 4216 Gx Vir 9.9 8,3'x2,2'
Ngc 4286 Gx Com 1,9'x1,2'
Ngc 4298 Gx Com 11.4 3,2'x1,9'
Ngc 4302 Gx Com 11.6 5,2'x1,1'
Ngc 4526 Gx Vir 9.6 7,2'x2,3'
Ngc 4565 Gx Com 9.5 16'x2,8'
Ngc 4559 Gx Com 9.9 10'x4,9'[/b]
Antworten